
Primera FEB
19/11/04 19:45
Union Baloncesto La Palma 
19/11/04 20:00
Club Baloncesto Los Barrios 
19/11/04 20:00
Ibb Hoteles Menorca Basquet 
19/11/04 20:00
Polaris World CB Murcia 
19/11/04 20:00
C.B. Tarragona 
19/11/04 20:00
Melilla Baloncesto 
19/11/04 20:00
Leon Caja España 
19/11/04 20:00
Caceres 2016 C.B. 
21/11/04 17:00
Plasencia-Galco 
Regular
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 26 | 7 | .788 | +266 | ||
| 2 | 34 | 26 | 8 | .765 | +196 | ||
| 3 | 33 | 23 | 10 | .697 | +265 | ||
| 4 | 33 | 22 | 11 | .667 | +160 | ||
| 5 | 32 | 19 | 13 | .594 | +105 | ||
| 6 | 34 | 20 | 14 | .588 | +56 | ||
| 7 | 33 | 18 | 15 | .545 | +33 | ||
| 8 | 34 | 18 | 16 | .529 | +50 | ||
| 9 | 33 | 17 | 16 | .515 | −34 | ||
| 10 | 34 | 15 | 19 | .441 | −36 | ||
| 11 | 34 | 15 | 19 | .441 | −37 | ||
| 12 | 32 | 14 | 18 | .438 | −8 | ||
| 13 | 34 | 14 | 20 | .412 | −191 | ||
| 14 | 33 | 12 | 21 | .364 | −130 | ||
| 15 | 33 | 11 | 22 | .333 | −51 | ||
| 16 | 34 | 11 | 23 | .324 | −119 | ||
| 17 | 33 | 10 | 23 | .303 | −174 | ||
| 18 | 34 | 9 | 25 | .265 | −351 |
