
NBA
Current
08/05/26 01:30
Oklahoma City Thunder 
08/05/26 23:00
Philadelphia 76ers 
09/05/26 01:30
Minnesota Timberwolves 
09/05/26 19:00
Cleveland Cavaliers 
10/05/26 00:30
Los Angeles Lakers 
10/05/26 19:30
Philadelphia 76ers 
10/05/26 23:30
Minnesota Timberwolves 
12/05/26 00:00
Cleveland Cavaliers 
12/05/26 02:30
Los Angeles Lakers 
13/05/26 00:00
San Antonio Spurs 
14/05/26 00:00
Detroit Pistons 
15/05/26 23:00
Cleveland Cavaliers 
16/05/26 01:30
Minnesota Timberwolves 
18/05/26 00:00
Detroit Pistons 
19/05/26 00:30
Oklahoma City Thunder 
20/05/26 00:00
New York Knicks 
21/05/26 00:30
Oklahoma City Thunder 
22/05/26 00:00
New York Knicks 
23/05/26 00:30
San Antonio Spurs 
24/05/26 00:00
Cleveland Cavaliers 
25/05/26 00:00
San Antonio Spurs 
26/05/26 00:00
Cleveland Cavaliers 
27/05/26 00:30
Oklahoma City Thunder 
29/05/26 00:30
San Antonio Spurs 
31/05/26 00:00
Oklahoma City Thunder 
04/06/26 00:30
San Antonio Spurs 
06/06/26 00:30
San Antonio Spurs 
09/06/26 00:30
New York Knicks 
11/06/26 00:30
New York Knicks 
14/06/26 00:30
San Antonio Spurs 
NBA
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | .780 | +914 | |
| 2 | 82 | 62 | 20 | .756 | +681 | |
| 3 | 82 | 60 | 22 | .732 | +669 | |
| 4 | 82 | 56 | 26 | .683 | +631 | |
| 5 | 82 | 54 | 28 | .659 | +422 | |
| 6 | 82 | 53 | 29 | .646 | +144 | |
| 7 | 82 | 53 | 29 | .646 | +519 | |
| 8 | 82 | 52 | 30 | .634 | +337 | |
| 9 | 82 | 52 | 30 | .634 | +428 | |
| 10 | 82 | 49 | 33 | .598 | +275 | |
| 11 | 82 | 46 | 36 | .561 | +198 | |
| 12 | 82 | 46 | 36 | .561 | +232 | |
| 13 | 82 | 45 | 37 | .549 | +52 | |
| 14 | 82 | 45 | 37 | .549 | −15 | |
| 15 | 82 | 45 | 37 | .549 | +120 | |
| 16 | 82 | 44 | 38 | .537 | +396 | |
| 17 | 82 | 43 | 39 | .524 | +191 | |
| 18 | 82 | 42 | 40 | .512 | +93 | |
| 19 | 82 | 42 | 40 | .512 | −24 | |
| 20 | 82 | 37 | 45 | .451 | −46 | |
| 21 | 82 | 32 | 50 | .390 | −509 | |
| 22 | 82 | 31 | 51 | .378 | −427 | |
| 23 | 82 | 26 | 56 | .317 | −452 | |
| 24 | 82 | 26 | 56 | .317 | −369 | |
| 25 | 82 | 25 | 57 | .305 | −493 | |
| 26 | 82 | 22 | 60 | .268 | −820 | |
| 27 | 82 | 22 | 60 | .268 | −691 | |
| 28 | 82 | 20 | 62 | .244 | −819 | |
| 29 | 82 | 19 | 63 | .232 | −655 | |
| 30 | 82 | 17 | 65 | .207 | −982 |
