
Liga U
18/12/26 12:00
Barça Atlètic 
12:00
18/12/26 12:00
Burgos Grupo de Santiago 
12:00
18/12/26 12:00
Valencia Basket 
12:00
18/12/26 12:00
Euskaltax Bilbao Basket 
12:00
18/12/26 12:00
Obradoiro 
12:00
18/12/26 12:00
UCAM Murcia Car 
12:00
Liga Regular Grupo "A"
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | +49 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | .667 | +53 | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | .600 | +64 | ||
| 4 | 5 | 2 | 3 | .400 | −36 | ||
| 5 | 5 | 2 | 3 | .400 | −50 | ||
| 6 | 5 | 1 | 4 | .200 | −36 | ||
| 7 | 5 | 1 | 4 | .200 | −44 |
