
Liga Femenina Endesa
02/01/10 15:15
Cadi La Seu d´Urgell 
03/01/10 11:00
Hondarribia - Irún 
03/01/10 11:00
Rc Celta Indepo 
03/01/10 11:00
Mann Filter Zaragoza 
03/01/10 12:00
Rivas Ecopolis 
03/01/10 17:00
Soller Joventut Mariana 
03/01/10 17:00
Argón Uni Girona 
Regular Único
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 25 | 1 | .962 | +565 | ||
| 2 | 26 | 23 | 3 | .885 | +307 | ||
| 3 | 26 | 21 | 5 | .808 | +269 | ||
| 4 | 26 | 14 | 12 | .538 | +2 | ||
| 5 | 26 | 13 | 13 | .500 | −6 | ||
| 6 | 26 | 13 | 13 | .500 | −92 | ||
| 7 | 26 | 12 | 14 | .462 | −29 | ||
| 8 | 26 | 12 | 14 | .462 | −63 | ||
| 9 | 26 | 12 | 14 | .462 | −64 | ||
| 10 | 26 | 11 | 15 | .423 | −51 | ||
| 11 | 26 | 8 | 18 | .308 | −159 | ||
| 12 | 26 | 8 | 18 | .308 | −245 | ||
| 13 | 26 | 6 | 20 | .231 | −221 | ||
| 14 | 26 | 4 | 22 | .154 | −213 |
