
Liga Femenina Endesa
19/02/00 19:00
Cbn 
19/02/00 19:00
Real Canoe N.C. 
19/02/00 19:00
C.B. Sta. Rosa de Lima 
19/02/00 19:00
C.D. Ensino 
19/02/00 19:00
Popular Basquet Godella 
19/02/00 19:00
Salamanca Halcon Viajes 
20/02/00 19:00
R.Club Celta Banco Simeon 
Liga Regular Único
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 23 | 3 | .885 | +445 | ||
| 2 | 26 | 21 | 5 | .808 | +304 | ||
| 3 | 26 | 20 | 6 | .769 | +247 | ||
| 4 | 26 | 18 | 8 | .692 | +306 | ||
| 5 | 26 | 18 | 8 | .692 | +200 | ||
| 6 | 26 | 17 | 9 | .654 | +236 | ||
| 7 | 26 | 15 | 11 | .577 | +17 | ||
| 8 | 26 | 14 | 12 | .538 | +15 | ||
| 9 | 26 | 13 | 13 | .500 | +68 | ||
| 10 | 26 | 6 | 20 | .231 | −243 | ||
| 11 | 26 | 6 | 20 | .231 | −266 | ||
| 12 | 26 | 5 | 21 | .192 | −368 | ||
| 13 | 26 | 3 | 23 | .115 | −388 | ||
| 14 | 26 | 3 | 23 | .115 | −573 |
