
Liga Femenina 2
16/03/24 15:00
Geieg 
16/03/24 15:30
Domusa Teknik ISB 
16/03/24 16:00
Itesal Femenino Alcorcon 
16/03/24 17:00
Basket Almeda 
16/03/24 17:00
Westfield Glories C.B Grup Barna 
16/03/24 17:00
Maristas Coruña 
16/03/24 17:30
Unilever Viladecans Dishelec65 
16/03/24 18:00
Gardenstore Baloncesto Sevilla Femenino 
16/03/24 18:00
Magec Tías Lanzarote Contra La Violencia de Género 
16/03/24 19:00
Fustecma NBF Castelló 
16/03/24 19:00
ADBA Sanfer 
17/03/24 11:00
Náutico Tenerife Ull 
17/03/24 11:30
Hgb Ausarta Barakaldo E.S.T. 
17/03/24 12:00
Ponce Ginemédica Valladolid 
Liga Regular "B"
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 26 | 0 | 1.000 | +573 | ||
| 2 | 26 | 20 | 6 | .769 | +234 | ||
| 3 | 26 | 19 | 7 | .731 | +254 | ||
| 4 | 26 | 17 | 9 | .654 | +81 | ||
| 5 | 26 | 16 | 10 | .615 | +76 | ||
| 6 | 26 | 15 | 11 | .577 | +36 | ||
| 7 | 26 | 15 | 11 | .577 | −8 | ||
| 8 | 26 | 12 | 14 | .462 | −27 | ||
| 9 | 26 | 10 | 16 | .385 | −155 | ||
| 10 | 26 | 10 | 16 | .385 | −161 | ||
| 11 | 26 | 8 | 18 | .308 | −84 | ||
| 12 | 26 | 7 | 19 | .269 | −147 | ||
| 13 | 26 | 5 | 21 | .192 | −204 | ||
| 14 | 26 | 2 | 24 | .077 | −468 |
