
Liga Femenina 2
28/01/24 16:00
Tenerife La Laguna Clarinos 
10/02/24 15:30
Robles Força Lleida 
10/02/24 15:30
Homs U.E.Mataró - Femení Maresme 
10/02/24 17:00
Basket Almeda 
10/02/24 17:30
Unilever Viladecans Dishelec65 
10/02/24 17:30
Ibaizabal 
10/02/24 17:30
Ceeb Tordera Unigirona 
10/02/24 17:30
C.B. Arxil 
10/02/24 18:00
ADBA Sanfer 
10/02/24 18:30
Itesal Femenino Alcorcon 
11/02/24 11:00
Náutico Tenerife Ull 
11/02/24 11:00
Mipelletymas B.F. Leon 
11/02/24 11:15
Azulejos Moncayo Helios 
01/04/24 19:00
Magec Tías Lanzarote Contra La Violencia de Género 
Liga Regular "A"
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 25 | 1 | .962 | +596 | ||
| 2 | 26 | 22 | 4 | .846 | +270 | ||
| 3 | 26 | 18 | 8 | .692 | +142 | ||
| 4 | 26 | 16 | 10 | .615 | +125 | ||
| 5 | 26 | 15 | 11 | .577 | +97 | ||
| 6 | 26 | 15 | 11 | .577 | +33 | ||
| 7 | 26 | 13 | 13 | .500 | +17 | ||
| 8 | 26 | 12 | 14 | .462 | −14 | ||
| 9 | 26 | 10 | 16 | .385 | −102 | ||
| 10 | 26 | 10 | 16 | .385 | −139 | ||
| 11 | 26 | 9 | 17 | .346 | −197 | ||
| 12 | 26 | 6 | 20 | .231 | −177 | ||
| 13 | 26 | 6 | 20 | .231 | −248 | ||
| 14 | 26 | 5 | 21 | .192 | −403 |
