
Liga Femenina 2
08/10/22 15:00
Segle XXI 
08/10/22 16:00
Promoviatges CBF Cerdanyola A 
08/10/22 16:15
Geieg 
08/10/22 16:30
Unilever Viladecans Bf 
08/10/22 16:30
Intergraf CB Grup Barna 
08/10/22 16:30
Hierros Díaz Miralvalle 
08/10/22 17:00
Unicaja Mijas 
08/10/22 17:45
Advisoria Boet Mataró 
08/10/22 18:00
Magectias Contra Violencia Genero 
09/10/22 10:00
Tirso Incentro 
09/10/22 11:00
Bosonit Unibasket 
09/10/22 11:00
Maristas Coruña 
09/10/22 15:45
Homs - U.E.Mataró - Femení Maresme 
21/04/23 09:00
Advisoria Boet Mataró 
21/04/23 11:15
Tirso Incentro 
21/04/23 15:00
Unilever Viladecans Bf 
21/04/23 17:30
Unicaja Mijas 
Liga Regular "B"
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 5 | .808 | +341 | ||
| 2 | 26 | 21 | 5 | .808 | +262 | ||
| 3 | 26 | 20 | 6 | .769 | +190 | ||
| 4 | 26 | 19 | 7 | .731 | +211 | ||
| 5 | 26 | 17 | 9 | .654 | +114 | ||
| 6 | 26 | 14 | 12 | .538 | +49 | ||
| 7 | 26 | 13 | 13 | .500 | −36 | ||
| 8 | 26 | 12 | 14 | .462 | −14 | ||
| 9 | 26 | 11 | 15 | .423 | −5 | ||
| 10 | 26 | 11 | 15 | .423 | −54 | ||
| 11 | 26 | 8 | 18 | .308 | −192 | ||
| 12 | 26 | 7 | 19 | .269 | −154 | ||
| 13 | 26 | 6 | 20 | .231 | −254 | ||
| 14 | 26 | 2 | 24 | .077 | −458 |
