
Liga Femenina 2
05/04/23 18:15
Sertrans Femeni Sant Adrià 
08/04/23 16:00
Magectias Contra Violencia Genero 
08/04/23 17:00
Homs - U.E.Mataró - Femení Maresme 
08/04/23 17:00
Azul Marino Viajes Mallorca Sant Josep 
08/04/23 17:00
Aranguren Mutilbasket 
08/04/23 17:00
Fustecma NBF Castelló 
08/04/23 17:00
Basket Almeda 
08/04/23 17:00
Elite Sport Cblleida 
08/04/23 17:00
C.B. Arxil 
08/04/23 17:00
Mariscos Antón Cortegada 
08/04/23 17:00
Hgb Ausarta Barakaldo E.S.T. 
08/04/23 17:00
Gardenstore Baloncesto Sevilla Femenino 
08/04/23 17:00
B.F. Leon 
Liga Regular "B"
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 5 | .808 | +341 | ||
| 2 | 26 | 21 | 5 | .808 | +262 | ||
| 3 | 26 | 20 | 6 | .769 | +190 | ||
| 4 | 26 | 19 | 7 | .731 | +211 | ||
| 5 | 26 | 17 | 9 | .654 | +114 | ||
| 6 | 26 | 14 | 12 | .538 | +49 | ||
| 7 | 26 | 13 | 13 | .500 | −36 | ||
| 8 | 26 | 12 | 14 | .462 | −14 | ||
| 9 | 26 | 11 | 15 | .423 | −5 | ||
| 10 | 26 | 11 | 15 | .423 | −54 | ||
| 11 | 26 | 8 | 18 | .308 | −192 | ||
| 12 | 26 | 7 | 19 | .269 | −154 | ||
| 13 | 26 | 6 | 20 | .231 | −254 | ||
| 14 | 26 | 2 | 24 | .077 | −458 |
