
Liga Femenina 2
18/12/21 16:00
Azulejos Moncayo Helios 
18/12/21 16:00
Segle XXI 
18/12/21 16:00
Institutos de Compostela - Xunta de Galicia 
18/12/21 16:30
Magectias Contra Violencia Genero 
18/12/21 17:15
Geieg 
18/12/21 18:30
Mariscos Antón Cortegada 
18/12/21 18:30
C.B. Arxil 
18/12/21 18:30
Asisa Alhaurín de la Torre 
18/12/21 19:00
Fustecma N.B.F. Castelló 
18/12/21 19:30
B.F. Leon 
19/12/21 11:00
Wintym Femení Sant Adrià 
19/12/21 11:30
Hgb Ausarta Barakaldo E.S.T. 
19/12/21 16:00
Germans Homs - U.E.Mataró - Femení Maresme 
16/03/22 16:00
Club Sant Josep Obrer 
Liga Regular "A"
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 5 | .808 | +337 | ||
| 2 | 26 | 20 | 6 | .769 | +168 | ||
| 3 | 26 | 19 | 7 | .731 | +143 | ||
| 4 | 26 | 18 | 8 | .692 | +138 | ||
| 5 | 26 | 16 | 10 | .615 | +93 | ||
| 6 | 26 | 13 | 13 | .500 | +85 | ||
| 7 | 26 | 13 | 13 | .500 | −93 | ||
| 8 | 26 | 12 | 14 | .462 | −22 | ||
| 9 | 26 | 12 | 14 | .462 | −37 | ||
| 10 | 26 | 12 | 14 | .462 | −61 | ||
| 11 | 26 | 10 | 16 | .385 | −35 | ||
| 12 | 26 | 8 | 18 | .308 | −162 | ||
| 13 | 26 | 5 | 21 | .192 | −194 | ||
| 14 | 26 | 3 | 23 | .115 | −360 |
