
Liga Femenina 2
25/02/17 16:00
Distrito Olimpico 
25/02/17 16:00
Durán Maquinaria Ensino 
25/02/17 17:45
Rivas Ecopolis 
25/02/17 18:00
Snatt'S Femení Sant Adriá 
25/02/17 18:00
Universidad de Oviedo 
25/02/17 18:15
Valencia B.C. 
25/02/17 18:30
Olimpico 64 Colegio Santa Gema 
25/02/17 18:30
C.B. Arxil 
25/02/17 19:00
Azulejos Moncayo Basket Antiguo Boscos 
25/02/17 19:00
ADBA 
25/02/17 19:30
Ciudad de los Adelantados 
25/02/17 19:45
Ponce Valladolid 
26/02/17 10:00
Instituto de Fertilidad Air Europa 
26/02/17 11:30
Lima-Horta Barcelona 
Liga Regular "B"
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 5 | .808 | +310 | ||
| 2 | 26 | 21 | 5 | .808 | +170 | ||
| 3 | 26 | 20 | 6 | .769 | +262 | ||
| 4 | 26 | 18 | 8 | .692 | +199 | ||
| 5 | 26 | 16 | 10 | .615 | +60 | ||
| 6 | 26 | 15 | 11 | .577 | +83 | ||
| 7 | 26 | 15 | 11 | .577 | +39 | ||
| 8 | 26 | 13 | 13 | .500 | +10 | ||
| 9 | 26 | 11 | 15 | .423 | −62 | ||
| 10 | 26 | 8 | 18 | .308 | −81 | ||
| 11 | 26 | 8 | 18 | .308 | −234 | ||
| 12 | 26 | 7 | 19 | .269 | −185 | ||
| 13 | 26 | 6 | 20 | .231 | −235 | ||
| 14 | 26 | 3 | 23 | .115 | −336 |
