
Liga Femenina 2
26/01/13 16:00
Segle XXI 
26/01/13 17:00
Tenerife Isla Unica 
26/01/13 17:30
Gernika K.E.S.B. 
26/01/13 17:30
Asefa Estudiantes 
26/01/13 17:30
Rc Celta Selmark 
26/01/13 18:00
Centros Unico Real Canoe N.C. 
26/01/13 18:00
Universitario de Ferrol 
26/01/13 18:30
Isofoton Alcobendas 
26/01/13 18:30
C.B. Arxil 
26/01/13 19:00
Pabellon Ourense 
26/01/13 19:00
ADBA 
Liga Regular "B"
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 19 | 3 | .864 | +307 | ||
| 2 | 22 | 18 | 4 | .818 | +235 | ||
| 3 | 22 | 14 | 8 | .636 | +146 | ||
| 4 | 22 | 14 | 8 | .636 | +78 | ||
| 5 | 22 | 12 | 10 | .545 | +56 | ||
| 6 | 22 | 11 | 11 | .500 | −36 | ||
| 7 | 22 | 11 | 11 | .500 | −40 | ||
| 8 | 22 | 9 | 13 | .409 | −95 | ||
| 9 | 22 | 7 | 15 | .318 | −73 | ||
| 10 | 22 | 7 | 15 | .318 | −140 | ||
| 11 | 22 | 6 | 16 | .273 | −214 | ||
| 12 | 22 | 4 | 18 | .182 | −224 |
