
Liga Femenina 2
23/02/13 16:00
Segle XXI 
23/02/13 16:30
Club Baloncesto Al-Qazeres 
23/02/13 17:00
Tenerife Isla Unica 
23/02/13 17:15
Clickseguros Casablanca 
23/02/13 17:30
Asefa Estudiantes 
23/02/13 17:30
Rc Celta Selmark 
23/02/13 18:00
Centros Unico Real Canoe N.C. 
23/02/13 18:00
Fundación Promete 
23/02/13 18:30
C.B. Arxil 
23/02/13 18:30
Feel Cortegada 
23/02/13 19:00
Universidad de Oviedo 
Liga Regular "B"
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 19 | 3 | .864 | +307 | ||
| 2 | 22 | 18 | 4 | .818 | +235 | ||
| 3 | 22 | 14 | 8 | .636 | +146 | ||
| 4 | 22 | 14 | 8 | .636 | +78 | ||
| 5 | 22 | 12 | 10 | .545 | +56 | ||
| 6 | 22 | 11 | 11 | .500 | −36 | ||
| 7 | 22 | 11 | 11 | .500 | −40 | ||
| 8 | 22 | 9 | 13 | .409 | −95 | ||
| 9 | 22 | 7 | 15 | .318 | −73 | ||
| 10 | 22 | 7 | 15 | .318 | −140 | ||
| 11 | 22 | 6 | 16 | .273 | −214 | ||
| 12 | 22 | 4 | 18 | .182 | −224 |
