
Liga Femenina 2
18/01/13 20:00
Durán Maquinaria Ensino 
19/01/13 17:00
GDKO Ibaizabal 
19/01/13 17:15
Universidad del Pais Vasco 
19/01/13 17:30
Universidad de Valladolid 
19/01/13 18:00
Fundación Promete 
19/01/13 18:00
Grupo Em Leganes 
19/01/13 18:00
Aros Leon 
19/01/13 18:30
Feel Cortegada 
19/01/13 19:00
Ventask Group Las Rozas CB 
19/01/13 19:00
ADBA 
19/01/13 19:15
Clickseguros Casablanca 
Liga Regular "A"
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 17 | 3 | .850 | +168 | ||
| 2 | 20 | 16 | 4 | .800 | +229 | ||
| 3 | 20 | 14 | 6 | .700 | +127 | ||
| 4 | 20 | 13 | 7 | .650 | +104 | ||
| 5 | 20 | 10 | 10 | .500 | −14 | ||
| 6 | 20 | 9 | 11 | .450 | −44 | ||
| 7 | 20 | 8 | 12 | .400 | −85 | ||
| 8 | 20 | 7 | 13 | .350 | −82 | ||
| 9 | 20 | 7 | 13 | .350 | −107 | ||
| 10 | 20 | 7 | 13 | .350 | −125 | ||
| 11 | 20 | 2 | 18 | .100 | −171 |
