
Liga Femenina 2
21/12/11 19:30
Segle XXI 
07/01/12 17:00
Orion GDKO 
07/01/12 19:00
Isofoton Alcobendas 
07/01/12 19:00
Ventask Group-Las Rozas Village 
08/01/12 10:30
Grupo Marsol 
08/01/12 11:15
Irlandesas 
08/01/12 11:30
Bons Aires Palma 
04/02/12 16:30
Femenino Caceres 
04/02/12 17:00
C.B. Mencey Uni Tenerife 
04/02/12 17:15
Coelbi Bembibre Pdm 
04/02/12 18:00
Thetrend Social Cortegada 
04/02/12 19:00
Pabellon Ourense 
04/02/12 19:00
ADBA 
05/02/12 11:30
Guadalajara 
Liga Regular LF-2 ´B´
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 23 | 5 | .821 | +349 | ||
| 2 | 28 | 21 | 7 | .750 | +316 | ||
| 3 | 28 | 21 | 7 | .750 | +218 | ||
| 4 | 28 | 20 | 8 | .714 | +205 | ||
| 5 | 28 | 16 | 12 | .571 | +111 | ||
| 6 | 28 | 16 | 12 | .571 | +53 | ||
| 7 | 28 | 16 | 12 | .571 | +45 | ||
| 8 | 28 | 15 | 13 | .536 | +146 | ||
| 9 | 28 | 15 | 13 | .536 | +83 | ||
| 10 | 28 | 12 | 16 | .429 | −68 | ||
| 11 | 28 | 11 | 17 | .393 | −88 | ||
| 12 | 28 | 10 | 18 | .357 | −126 | ||
| 13 | 28 | 10 | 18 | .357 | −195 | ||
| 14 | 28 | 4 | 24 | .143 | −275 | ||
| 15 | 28 | 0 | 28 | .000 | −774 |
