
Liga Femenina 2
23/01/10 16:00
Grupo Marsol Conquero 
23/01/10 17:00
Platges de Mataro 
23/01/10 17:00
Aguere 
23/01/10 17:00
Caja Rural Valbusenda 
23/01/10 17:15
B.F. Badajoz Extremadura 
23/01/10 17:30
Alvargómez 
23/01/10 17:30
Irlandesas 
23/01/10 17:30
Socinsa Bembibre Pdm 
23/01/10 18:00
Pio XII 
23/01/10 19:00
Chajeba 04 
23/01/10 19:00
Iberconsulting Extremadura Cáceres 2016 
24/01/10 11:00
Codigalco Carmelitas 
24/01/10 11:30
Space Tanit Eivissa 
24/01/10 11:30
Durán Maquinaria Ensino 
Regular L.F.-2 ´B´
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 26 | 2 | .929 | +601 | ||
| 2 | 28 | 19 | 9 | .679 | +158 | ||
| 3 | 28 | 17 | 11 | .607 | +93 | ||
| 4 | 28 | 17 | 11 | .607 | +64 | ||
| 5 | 28 | 16 | 12 | .571 | +81 | ||
| 6 | 28 | 16 | 12 | .571 | +15 | ||
| 7 | 28 | 15 | 13 | .536 | +47 | ||
| 8 | 28 | 14 | 14 | .500 | +31 | ||
| 9 | 28 | 13 | 15 | .464 | −57 | ||
| 10 | 28 | 11 | 17 | .393 | −63 | ||
| 11 | 28 | 10 | 18 | .357 | −116 | ||
| 12 | 28 | 10 | 18 | .357 | −126 | ||
| 13 | 28 | 10 | 18 | .357 | −168 | ||
| 14 | 28 | 9 | 19 | .321 | −269 | ||
| 15 | 28 | 7 | 21 | .250 | −291 |
