
Liga Femenina 2
22/12/09 18:00
Platges de Mataro 
02/01/10 11:00
Grupo Marsol Conquero 
02/01/10 18:00
Space Tanit Eivissa 
03/01/10 09:00
Aguere 
03/01/10 11:00
Chajeba 04 
03/01/10 11:30
C.R.E.F. ¡Hola! Alameda de Osuna 
03/01/10 11:30
Durán Maquinaria Ensino 
03/01/10 12:00
Codigalco Carmelitas 
03/01/10 16:00
Alvargómez 
03/01/10 17:00
Caja Rural Valbusenda 
03/01/10 17:00
C.B. Uni-Cajacanarias 
03/01/10 17:30
Socinsa Bembibre Pdm 
03/01/10 19:00
Iberconsulting Extremadura Cáceres 2016 
04/01/10 19:00
C.B. Arxil 
Regular L.F.-2 ´A´
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 23 | 5 | .821 | +270 | ||
| 2 | 28 | 23 | 5 | .821 | +269 | ||
| 3 | 28 | 21 | 7 | .750 | +207 | ||
| 4 | 28 | 20 | 8 | .714 | +129 | ||
| 5 | 28 | 19 | 9 | .679 | +304 | ||
| 6 | 28 | 19 | 9 | .679 | +255 | ||
| 7 | 28 | 18 | 10 | .643 | +270 | ||
| 8 | 28 | 16 | 12 | .571 | +54 | ||
| 9 | 28 | 9 | 19 | .321 | −70 | ||
| 10 | 28 | 9 | 19 | .321 | −492 | ||
| 11 | 28 | 8 | 20 | .286 | −134 | ||
| 12 | 28 | 8 | 20 | .286 | −305 | ||
| 13 | 28 | 7 | 21 | .250 | −204 | ||
| 14 | 28 | 6 | 22 | .214 | −197 | ||
| 15 | 28 | 4 | 24 | .143 | −356 |
