
Liga Femenina 2
12/04/08 15:00
C.B. Uni-Cajacanarias 
12/04/08 17:00
Cop Crespi - Joventut Mariana 
12/04/08 17:00
Jovent Palma 
12/04/08 17:00
Viaonetti Vinarós 
12/04/08 17:00
B.F. Viladecans Estrusal 
12/04/08 17:00
Expofinques Tanit Eivissa 
12/04/08 17:00
C.B. Bembibre Pdm 
12/04/08 17:00
Durán Maquinaria Ensino 
12/04/08 17:00
Pio XII 
12/04/08 17:00
Efmo.Com 
12/04/08 17:00
Canal de Isabel II - Coslada 
12/04/08 17:00
Universitario de Ferrol 
12/04/08 17:30
Iniexa Cáceres 2016 
13/04/08 11:00
S.R. Lima-Horta 
Regular L.F.-2 "A"
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20 | 6 | .769 | +250 | ||
| 2 | 26 | 20 | 6 | .769 | +246 | ||
| 3 | 26 | 19 | 7 | .731 | +189 | ||
| 4 | 26 | 18 | 8 | .692 | +151 | ||
| 5 | 26 | 17 | 9 | .654 | +192 | ||
| 6 | 26 | 16 | 10 | .615 | +158 | ||
| 7 | 26 | 13 | 13 | .500 | +14 | ||
| 8 | 26 | 12 | 14 | .462 | −50 | ||
| 9 | 26 | 11 | 15 | .423 | −123 | ||
| 10 | 26 | 10 | 16 | .385 | −46 | ||
| 11 | 26 | 10 | 16 | .385 | −52 | ||
| 12 | 26 | 9 | 17 | .346 | −164 | ||
| 13 | 26 | 5 | 21 | .192 | −308 | ||
| 14 | 26 | 2 | 24 | .077 | −457 |
