
Liga Femenina 2
06/03/04 16:00
La Cistérniga Ponce 
06/03/04 17:00
A.D. Stadium Casablanca 
06/03/04 17:30
Irlandesas U.P.V. 
06/03/04 18:00
Nacex Jovent 
06/03/04 18:00
B.F. Viladecans Proinosa 
06/03/04 18:00
Univ. Alicante Akra Leuka 
06/03/04 18:00
Universitario de Ferrol 
06/03/04 18:15
Set 96 - C.B. Olesa 
06/03/04 18:30
Motiva Real Canoe N.C. 
06/03/04 19:00
Universidad de Oviedo 
06/03/04 19:30
Acis Mercaleon 
07/03/04 11:00
Guadalajara 
07/03/04 11:00
Isla de Tenerife 
Liga Regular 'A'
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 4 | .846 | +303 | ||
| 2 | 26 | 22 | 4 | .846 | +264 | ||
| 3 | 26 | 17 | 9 | .654 | +149 | ||
| 4 | 26 | 17 | 9 | .654 | +124 | ||
| 5 | 26 | 17 | 9 | .654 | +122 | ||
| 6 | 26 | 15 | 11 | .577 | +25 | ||
| 7 | 26 | 14 | 12 | .538 | +56 | ||
| 8 | 26 | 11 | 15 | .423 | +32 | ||
| 9 | 26 | 10 | 16 | .385 | −48 | ||
| 10 | 26 | 10 | 16 | .385 | −61 | ||
| 11 | 26 | 9 | 17 | .346 | −197 | ||
| 12 | 26 | 8 | 18 | .308 | −189 | ||
| 13 | 26 | 7 | 19 | .269 | −251 | ||
| 14 | 26 | 3 | 23 | .115 | −329 |
