
Liga Femenina 2
13/10/01 16:00
Symel Tenerife 
13/10/01 16:00
Tnt International Mail 
13/10/01 16:15
Adecco Estudiantes 
13/10/01 16:30
A.D. Stadium Casablanca 
13/10/01 17:00
Segle XXI 
13/10/01 17:00
Canal de Isabel II 
13/10/01 17:15
Tabirako Baque 
13/10/01 18:00
Pabellon Ourense 
13/10/01 18:15
Cantos Blancos Guadalajara 
13/10/01 18:30
Mercaleon Sufi-Corsan 
14/10/01 11:00
Cinturon Verde Vetusta 
Liga Regular 'A'
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 5 | .773 | +251 | ||
| 2 | 22 | 17 | 5 | .773 | +171 | ||
| 3 | 22 | 14 | 8 | .636 | +87 | ||
| 4 | 22 | 14 | 8 | .636 | +75 | ||
| 5 | 22 | 13 | 9 | .591 | +150 | ||
| 6 | 22 | 11 | 11 | .500 | +52 | ||
| 7 | 22 | 11 | 11 | .500 | −20 | ||
| 8 | 22 | 9 | 13 | .409 | +44 | ||
| 9 | 22 | 9 | 13 | .409 | −92 | ||
| 10 | 22 | 8 | 14 | .364 | −80 | ||
| 11 | 22 | 8 | 14 | .364 | −116 | ||
| 12 | 22 | 1 | 21 | .045 | −522 |
